服务热线:13757463420    邮箱:13757463420@163.com

搜索

欢迎光临宁波科迈尔工程机械有限公司网站!

产品系列

 

钢制履带底盘
橡胶履带底盘
工程机械产品
底盘配套件

橡胶履带板

橡胶块

 

客户留言

 

在线留言

关注我们

 

Copyright © 2018 宁波科迈尔工程机械有限公司  版权所有  浙ICP备13001696号-1 网站建设:中企动力 宁波

主营产品:橡胶履带板、橡胶履带底盘、钢制履带底盘、橡胶履带、橡胶块、履带底盘

产品中心

摆线马达驱动

没有此类产品
产品描述

  BKY2系列

  ·外形尺寸

技术参数

型号 扭矩(N.m) 转速范围(r/min) 传动比 压力(Mpa) 总排量(ml/rev) 液压马达 总重量(Kg) 适用机重
(T)
额定 最高 额定 最高 型号 排量(ml/rev)
BKY2-460F01Z 950 1200 3-138 5.75 16 21 463 BM5-80 80.5 28 0.5~0.8
BKY2-570F01Z 1100 1450 3-130 5.75 16 21 575 BM5-100 100 28 0.6~1.0
BKY2-715F01Z 1350 1700 3-110 5.75 16 21 722 BM5-125 125.7 28 1.0~1.3
BKY2-920F01Z 1750 2300 3-83 5.75 16 21 918 BM5-160 159.7 28 1.2~1.5
BKY2-1150F01Z 2200 3000 3-67 5.75 16 21 1150 BM5-200 200 28 1.5~2.5

 

  BKY2.5系列

  ·外形尺寸

技术参数

型号 扭矩(N.m) 转速范围(r/min) 传动比 压力(Mpa) 总排量(ml/rev) 液压马达 总重量(Kg) 适用机重(T)
额定 最高 额定 最高 型号 排量(ml/rev)
BKY2.5-480F01Z 900 1150 3-133 6 16 21 483 BM5-80 80.5 55 0.5~0.8
BKY2.5-600F01Z 1150 1500 3-123 6 16 21 600 BM5-100 100 55 0.6~1.0
BKY2.5-750F01Z 1450 1800 3-105 6 16 21 754 BM5-125 125.7 55 1.0~1.8
BKY2.5-960F01Z 1850 2400 3-80 6 16 21 958 BM5-160 159.7 55 2.0~2.5
BKY2.5-1200F01Z 2300 3200 3-65 6 16 21 1200 BM5-200 200 55 2.5~3.5

 

  BKY3系列

  ·外形尺寸

技术参数

型号 扭矩(N.m) 转速范围(r/min) 传动比 压力(Mpa) 总排量(ml/rev) 液压马达 总重量Kg) 适用机重 (T)
额定 最高 额定 最高 型号 排量(ml/rev)
BKY3-960F01Z 1750 2300 3-80 6 16 21 958 BM5-160 159.7 28 1.5~2.0
BKY3-1200F01Z 2200 3000 3-65 6 16 21 1200 BM5-200 200 28 2.0~2.5
BKY3-1500F01Z 3000 3800 3-51 6 16 21 1500 BM5-250 250 28 2.5~3.0
BKY3-1890F01Z 3600 4500 3-41 6 16 21 1889 BM5-315 314.9 28 3.0~3.5
BKY3-2370F01Z 4100 5300 3-30 6 14 18 2358 BM5-395 393 28 4.0~5.0

 

  BKY2.52.5系列

  ·外形尺寸

技术参数

型号 扭矩(N.m) 转速范围(r/min) 传动比 压力(Mpa) 总排量(ml/rev) 液压马达 总重量(Kg) 适用机重 (T)
额定 最高 额定 最高 型号 排量(ml/rev)
BKY2.52.5-1700F01Z 2800 3800 1-38 21.4 14 19 1722 BM5-80 80.5 60 2~3
BKY2.52.5-2140F01Z 3500 4500 1-35 21.4 14 19 2140 BM5-100 100 60 3~4
BKY2.52.5-2670F01Z 4300 6000 1-30 21.4 14 19 2690 BM5-125 125.7 60 4~5
BKY2.52.5-3420F01Z 5500 7000 1-22 21.4 14 19 3417 BM5-160 159.7 60 4~5

 

  BKY33A系列

  ·外形尺寸

技术参数

型号  扭矩(N.m) 转速范围(r/min) 传动比 压力(Mpa) 总排量(ml/rev) 液压马达 总重量(Kg) 适用机重 (T)
额定 最高 额定 最高 型号 排量(ml/rev)
BKY33A-2150F01Z 4200 5500 1-35 21.5 16 21 2156 BM5-100 100 80 3~4
BKY33A-2700F01Z 5200 6500 1-30 21.5 16 21 2710 BM5-125 125.7 80 4~5
BKY33A-3450F01Z 6500 8200 1-22 21.5 16 21 3443 BM5-160 159.7 80 5~6
BKY33A-4310F01Z 8000 10000 1-18 21.5 16 21 4312 BM5-200 200 80 6~7

 

  BKY33B系列

  ·外形尺寸

技术参数

型号 扭矩(N.m) 转速范围(r/min) 传动比 压力(Mpa) 总排量(ml/rev) 液压马达 总重量(Kg) 适用机重(T)
额定 最高 额定 最高 型号 排量(ml/rev)
BKY33B-2240F01Z 4400 5700 1-33 22.4 16 21 2240 BM5-100 100 88 3~4
BKY33B-2800F01Z 5500 6800 1-28 22.4 16 21 2815 BM5-125 125.7 88 4~5
BKY33B-3580F01Z 6800 8500 1-21 22.4 16 21 3577 BM5-160 159.7 88 5~6
BKY33B-4480F01Z 8500 10500 1-17 22.4 16 21 4480 BM5-200 200 88 6~7

 

  BKY2.53A系列

  ·外形尺寸

技术参数

型号 扭矩(N.m) 转速范围(r/min) 传动比 压力(Mpa) 总排量(ml/rev) 液压马达 总重(Kg) 适用机重 (T)
额定 最高 额定 最高 型号 排量(ml/rev)
BKY2.53A-2870F01Z 5500 7000 1-27 23 16 21 2891 BM5-125 125.7 95 6~7
BKY2.53A-3680F01Z 7500 9500 1-21 23 16 21 3673 BM5-160 159.7 95 7~8
BKY2.53A-4600F01Z 8800 12500 1-16 23 16 21 4600 BM5-200 200 95 8~10
BKY3.53.5A-4240F01Z 8500 10000 1-18 26.5 16 21 4232 BM5-160 159.7 105 7~8
BKY3.53.5A-5300F01Z 10000 12500 1-14 26.5 16 21 5300 BM5-200 200 105 8~10
BKY3.53.5A-6620F01Z 12500 16000 1-11 26.5 16 21 6625 BM5-250 250 105 10~13

 

  BKY34A-系列

  ·外形尺寸

技术参数

型号 扭矩(N.m) 转速范围(r/min) 传动比 压力(Mpa) 总排量(ml/rev) 液压马达 总重量(Kg) 适用机重 (T)
额定 最高 额定 最高 型号 排量(ml/rev)
BKY34A-5800F01Z 11000 14000 2-26 23 16 21 5791.4 BM6-245 251.8 190 10~12
BKY34A-7500F01Z 14300 19000 2-30 23 16 21 7504.9 BM6-310 326.3 190 13~14
BKY34A-9500F01Z 18000 22500 2-17 23 16 21 9450.7 BM6-390 410.9 190 15~17

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇