产品中心
进口双速行走马达
产品描述
性能参数 | ||||||||||||
Model |
1.5TM 16- |
3.7TM 2415- |
6TM 4422- |
7TM 4727- |
8TM 5331 |
14TM 7645- |
22TM 14795 |
25TM 168102- |
29TM 15589- |
33TM 173101- |
36TM 185114- |
45TM 275172- |
排量(1级/2级) (cc/rev) |
16.1 |
23.5/ 14.7 |
43.7/ 22.7 |
46.6/ 27.5 |
53.21/ 31.37 |
76.62/ 44.8 |
146.5/ 95 |
168.4/ 102.5 |
154.8/ 88.5 |
173/ 101 |
185/ 114.1 |
274.6/ 171.6 |
最高使用压力 (Mpa) |
21 | 24.5 | 21.5 | 27.5 | 29.4 | 39.2 | 35.3 | 35.3 | 34.3 | 34.3 | 35.3 | 34.3 |
最高额定流量 (LPM) |
23 | 40 | 55 | 85 | 90 | 135 | 250 | 260 | 275 | 290 | 290 | 380 |
减速比(1/R) | 31 | 53.7 | 45.568 | 45.568 | 47.065 | 54 | 50.508 | 50.508 | 72.978 | 72.978 | 70.18 | 63 |
53.706 | 53.706 | |||||||||||
最高输出转速(RPM) | 46 | 51 | 53 | 68 | 61 | 56 | 52 | 54 | 43 | 39 | 36 | 35 |
最大额定输出扭矩 (N.m) |
1669 | 4923 | 8035 | 10959 | 11724 | 25826 | 21753 | 21753 | 61702 | 68956 | 72979 | 94488 |
制动扭矩 (N.m) |
547 | 2631 | 4421 | 4420 | 4420 | 10432 | 24418 | 24418 | 28625 | 28625 | 30557 | 45100 |
自动高低速 |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
重量 (kg) | 22 | 30 | 80 | 80 | 80 | 120 | 290 | 305 | 430 | 440 | 450 | 610 |
适用挖机 (Tom) |
1.5 | 3.7 | 5~6 | 7 | 8 | 14 | 22 | 25 | 29 | 29 | 36 | 45 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Maim Port | ||
MIAN | DR | PI | |||||||||||||
1.5TM160131 | ∅154 | ∅160 | ∅180 | ∅200 | ∅150 | ∅170 | ∅190 | 74.5 | 40 | 99.5 | 9-M10 | 10-M10 | G 3/8 | G 1/4 | _ |
3.5TM21110154 | ∅196 | ∅204 | ∅232 | ∅255 | ∅165 | ∅192 | ∅215 | 65 | 72 | 119 | 10-M12 | 9-M12 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 |
3.7TM24150154 | ∅196 | ∅204 | ∅232 | ∅255 | ∅165 | ∅192 | ∅215 | 65 | 72 | 119 | 10-M12 | 9-M12 | G 1/2 | G 1/4 | G 1/4 |
6TM442201-R | ∅244 | ∅250 | ∅282 | ∅306 | ∅210 | ∅244 | ∅268 | 119 | 68 | 154.5 | 12-M14 | 12-M14 | G 1/2 | G 3/8 | G 1/4 |
7TM472702-R | ∅244 | ∅265 | ∅300 | ∅326 | ∅210 | ∅250 | ∅280 | 120 | 80 | 148.5 | 12-M14 | 12-M16 | G 1/2 | G 3/8 | G 1/4 |
8TM53310147 | ∅261 | ∅265 | ∅300 | ∅326 | ∅210 | ∅250 | ∅280 | 115 | 80 | 149 | 12-M14 | 12-M16 | G 1/2 | G 3/8 | G 1/4 |
14TM76450154 | ∅320 | ∅324 | ∅364 | ∅395 | ∅246 | ∅280 | ∅308 | 105 | 98.5 | 193 | 21-M16 | 20-M16 | G 3/4 | G 1/2 | G 1/4 |
22TM147950151 | ∅400 | ∅402 | ∅440 | ∅470 | ∅300 | ∅340 | ∅370 | 167 | 98.5 | 250 | 30-M16 | 30-M16 | G 1 | G 1/2 | G 1/4 |
25TM1681020351 | ∅400 | ∅402 | ∅440 | ∅470 | ∅300 | ∅340 | ∅370 | 167 | 98.5 | 256 | 30-M16 | 30-M16 | G 1 | G 1/2 | G 1/4 |
29TM155890173 | ∅369 | ∅450 | ∅492 | ∅525 | ∅380 | ∅440 | ∅480 | 165 | 102.5 | 303.5 | 26-M20 | 18-M24 | SAE 1 | G 1/2 | G 1/4 |
33TM1731010173 | ∅369 | ∅450 | ∅492 | ∅525 | ∅380 | ∅440 | ∅480 | 165 | 102.5 | 303.5 | 26-M20 | 18-M24 | G 1 | G 1/2 | G 1/4 |
36TM1851140170 | ∅369 | ∅450 | ∅490 | ∅525 | ∅380 | ∅425 | ∅460 | 165 | 112 | 295.5 | 24-M20 | 26-M20 | SAE 1 | G 1/2 | G 1/4 |
45TM2741700363 | ∅472 | ∅545 | ∅592 | ∅634 | ∅420 | ∅460 | ∅500 | 197 | 154 | 302.5 | 30-M20 | 24-M20 | SAE 1 1/4 | G 3/4 | G 1/4 |
上一篇
链轨
进口行走马达
下一篇