服务热线:13757463420    邮箱:13757463420@163.com

搜索

欢迎光临宁波科迈尔工程机械有限公司网站!

产品系列

 

钢制履带底盘
橡胶履带底盘
工程机械产品
底盘配套件

橡胶履带板

橡胶块

 

客户留言

 

在线留言

关注我们

 

Copyright © 2018 宁波科迈尔工程机械有限公司  版权所有  浙ICP备13001696号-1 网站建设:中企动力 宁波

主营产品:橡胶履带板、橡胶履带底盘、钢制履带底盘、橡胶履带、橡胶块、履带底盘

产品中心

技术参数

没有此类产品
产品描述

Kemer

 

钢制履带底盘
MODEL L C H W B H1 支重轮 承载
kg   
底盘自重
kg
减速比 排量
ml/r
压力
bar
流量
L/min
扭矩
N.m
爬坡能力 行走速度
km/h
KST-2000 1631 1232 400 1000 230 200 4+4 2000 600 42.636 16.4/11.4 255 35 2800 30° 4.1/2.8
KST-3500 2066 1586 515 1600 300 260 5+5 3500 900 53.7 23.5/14.7 240 35 4800 30° 3.1/1.9
KST-6000 2417 1911 550 1200 260 300 7+7 6000 1500 53.7 43.7/22.7 220 55 8200 30° 3.9/2
KST-8000 2689 2120 630 2000 400 300 5+5 8000 1800 53.7 46.6/27.5 300 82 11000 30° 4.8/2.8
KST-10000 2965 2390 630 2000 400 300 7+7 10000 1900 53.7 53.2/31.3 280 90 12500 30° 5/2.9
KST-15000 3500 2865 710 2200 450-450 320 7+7 15000 3000 53.7 83/45.7 350 146 24000 30° 5.9/3.2
KST-20000 3800 3055 818 2500 450-500 350 7+7 20000 4500 48 176/95.3 350 217 40000 30° 5.2/2.8
KST-30000 4000 3255 818 2500 450-500 400 8+8 30000 4800 48 176/95.3 350 217 40000 30° 5.2/2.8
KST-40000 4500 3700 838 3000 500-600 400 9+9 40000 6000 70.145 195/110 340 278 60000 30° 4.4/2.5
KST-50000 4800 4000 838 3000 500-600 400 10+10 50000 6500 70.145 195/110 340 278 70000 30° 4.4/2.5
KST-60000 5000 4112 940 3000 500-800 400 10+10 60000 9000 185 125 350 312 80000 30° 1.8
KST-80000 5500 4516 1076 3000 500-800 400 10+10 80000 10000 307 125 350 312 110000 30° 1.1

1

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待